Centric Premium Coated Rear Brake Rotor
Ships from Junkyard Genuine · ships within 2 business days
Get it Wed, Nov 11 – Mon, Nov 16 (estimate)
Sign in to set up recurring delivery and save 5% on every order.
Check the listed vehicle compatibility before ordering.
Select your vehicle to compare it with the seller's list.
Select your vehicleDescription
Premium Coated Rear Brake Rotor from Centric, made to fit Toyota RAV4, Toyota Highlander, Honda CR-V, Honda Pilot, Ford Escape, Ford Explorer, Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Subaru Outback and Subaru Forester from 2015 to 2024. Check the fitment table to confirm your exact vehicle before ordering.
- Fits Toyota RAV4, Toyota Highlander, Honda CR-V, Honda Pilot, Ford Escape, Ford Explorer, Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Subaru Outback and Subaru Forester, 2015-2024
- Centric Brake Rotors
- Ships from the US
- 30-day returns
Specifications
- Warranty
- 2 Year
- Position
- Rear
Vehicle fitment
| Year | Make | Model | Engine | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2023 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2024 | Chevrolet | Equinox | — | Rear |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2022 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2023 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2024 | Chevrolet | Traverse | — | Rear |
| 2015 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2016 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2017 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2018 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2019 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2020 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2021 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2022 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2023 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2024 | Ford | Escape | — | Rear |
| 2015 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2016 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2017 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2018 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2019 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2020 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2021 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2022 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2023 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2024 | Ford | Explorer | — | Rear |
| 2015 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2016 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2017 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2018 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2019 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2020 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2021 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2022 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2023 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2024 | Honda | CR-V | — | Rear |
| 2015 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2016 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2017 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2018 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2019 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2020 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2021 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2022 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2023 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2024 | Honda | Pilot | — | Rear |
| 2015 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2016 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2017 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2018 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2019 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2020 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2021 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2022 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2023 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2024 | Hyundai | Tucson | — | Rear |
| 2015 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2016 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2017 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2018 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2020 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2021 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2022 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2023 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2024 | Hyundai | Santa Fe | — | Rear |
| 2015 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2016 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2017 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2018 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2019 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2020 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2021 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2022 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2023 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2024 | Nissan | Rogue | — | Rear |
| 2015 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2016 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2017 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2018 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2019 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2020 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2021 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2022 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2023 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2024 | Subaru | Outback | — | Rear |
| 2015 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2016 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2017 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2018 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2019 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2020 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2021 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2022 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2023 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2024 | Subaru | Forester | — | Rear |
| 2015 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2016 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2017 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2018 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2019 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2020 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2021 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2022 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2023 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2024 | Toyota | RAV4 | — | Rear |
| 2015 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2016 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2017 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2018 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2019 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2020 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2021 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2022 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2023 | Toyota | Highlander | — | Rear |
| 2024 | Toyota | Highlander | — | Rear |
Customer reviews
No reviews yet
Verified buyers can review this part after delivery.
Questions & answers
No questions yet
Ask the seller anything about fitment, condition, or shipping.