What is the expected lifespan on this part?
Demo Buyer 4 · 1 month ago
Most customers get well over 50k miles out of it with normal driving.
Demo Buyer 1 · 1 month ago
Ships from OEM Direct Supply · ships within 2 business days
Get it Wed, Nov 11 – Mon, Nov 16 (estimate)
On a parts-buying trip — orders placed now ship starting next Monday. Thanks for your patience!
Sign in to set up recurring delivery and save 5% on every order.
Check the listed vehicle compatibility before ordering.
Select your vehicle to compare it with the seller's list.
Select your vehicleFront Wheel ABS Speed Sensor from Standard, made to fit Ford F-150, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, RAM 1500, Toyota Tacoma, Toyota Tundra and Nissan Frontier from 2014 to 2024. Check the fitment table to confirm your exact vehicle before ordering.
| Year | Make | Model | Engine | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2015 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2017 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2022 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2023 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2024 | Chevrolet | Silverado 1500 | — | Front |
| 2014 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2015 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2016 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2017 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2018 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2019 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2020 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2021 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2022 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2023 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2024 | Ford | F-150 | — | Front |
| 2014 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2015 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2016 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2017 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2018 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2020 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2021 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2022 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2023 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2024 | GMC | Sierra 1500 | — | Front |
| 2014 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2015 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2016 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2017 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2018 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2019 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2020 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2021 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2022 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2023 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2024 | Nissan | Frontier | — | Front |
| 2014 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2015 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2016 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2017 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2018 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2019 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2020 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2021 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2022 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2023 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2024 | RAM | 1500 | — | Front |
| 2014 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2015 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2016 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2017 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2018 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2019 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2020 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2021 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2022 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2023 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2024 | Toyota | Tacoma | — | Front |
| 2014 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2015 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2016 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2017 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2018 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2019 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2020 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2021 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2022 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2023 | Toyota | Tundra | — | Front |
| 2024 | Toyota | Tundra | — | Front |
No reviews yet
Verified buyers can review this part after delivery.
What is the expected lifespan on this part?
Demo Buyer 4 · 1 month ago
Most customers get well over 50k miles out of it with normal driving.
Demo Buyer 1 · 1 month ago
Panmotive Support
Orders, returns, shipping & fitment
Ask about an order, a return, shipping times or whether a part fits your vehicle.