TYC Replacement Tail Light Assembly
Ships from AutoPro Parts Warehouse · ships within 2 business days
Get it Wed, Nov 11 – Mon, Nov 16 (estimate)
Sign in to set up recurring delivery and save 5% on every order.
Check the listed vehicle compatibility before ordering.
Select your vehicle to compare it with the seller's list.
Select your vehicleDescription
Replacement Tail Light Assembly from TYC, made to fit Toyota RAV4, Toyota Highlander, Honda CR-V, Honda Pilot, Ford Escape, Ford Explorer, Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Subaru Outback and Subaru Forester from 2014 to 2022. Check the fitment table to confirm your exact vehicle before ordering.
- Fits Toyota RAV4, Toyota Highlander, Honda CR-V, Honda Pilot, Ford Escape, Ford Explorer, Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse, Nissan Rogue, Hyundai Tucson, Hyundai Santa Fe, Subaru Outback and Subaru Forester, 2014-2022
- TYC Tail Lights
- Ships from the US
- 30-day returns
Specifications
- Warranty
- 1 Year
Vehicle fitment
| Year | Make | Model | Engine | Position |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2015 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2016 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2017 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2018 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2019 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2020 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2021 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2022 | Chevrolet | Equinox | — | — |
| 2014 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2015 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2016 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2017 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2018 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2019 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2020 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2021 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2022 | Chevrolet | Traverse | — | — |
| 2014 | Ford | Escape | — | — |
| 2015 | Ford | Escape | — | — |
| 2016 | Ford | Escape | — | — |
| 2017 | Ford | Escape | — | — |
| 2018 | Ford | Escape | — | — |
| 2019 | Ford | Escape | — | — |
| 2020 | Ford | Escape | — | — |
| 2021 | Ford | Escape | — | — |
| 2022 | Ford | Escape | — | — |
| 2014 | Ford | Explorer | — | — |
| 2015 | Ford | Explorer | — | — |
| 2016 | Ford | Explorer | — | — |
| 2017 | Ford | Explorer | — | — |
| 2018 | Ford | Explorer | — | — |
| 2019 | Ford | Explorer | — | — |
| 2020 | Ford | Explorer | — | — |
| 2021 | Ford | Explorer | — | — |
| 2022 | Ford | Explorer | — | — |
| 2014 | Honda | CR-V | — | — |
| 2015 | Honda | CR-V | — | — |
| 2016 | Honda | CR-V | — | — |
| 2017 | Honda | CR-V | — | — |
| 2018 | Honda | CR-V | — | — |
| 2019 | Honda | CR-V | — | — |
| 2020 | Honda | CR-V | — | — |
| 2021 | Honda | CR-V | — | — |
| 2022 | Honda | CR-V | — | — |
| 2014 | Honda | Pilot | — | — |
| 2015 | Honda | Pilot | — | — |
| 2016 | Honda | Pilot | — | — |
| 2017 | Honda | Pilot | — | — |
| 2018 | Honda | Pilot | — | — |
| 2019 | Honda | Pilot | — | — |
| 2020 | Honda | Pilot | — | — |
| 2021 | Honda | Pilot | — | — |
| 2022 | Honda | Pilot | — | — |
| 2014 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2015 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2016 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2017 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2018 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2019 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2020 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2021 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2022 | Hyundai | Tucson | — | — |
| 2014 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2015 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2016 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2017 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2018 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2019 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2020 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2021 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2022 | Hyundai | Santa Fe | — | — |
| 2014 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2015 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2016 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2017 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2018 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2019 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2020 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2021 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2022 | Nissan | Rogue | — | — |
| 2014 | Subaru | Outback | — | — |
| 2015 | Subaru | Outback | — | — |
| 2016 | Subaru | Outback | — | — |
| 2017 | Subaru | Outback | — | — |
| 2018 | Subaru | Outback | — | — |
| 2019 | Subaru | Outback | — | — |
| 2020 | Subaru | Outback | — | — |
| 2021 | Subaru | Outback | — | — |
| 2022 | Subaru | Outback | — | — |
| 2014 | Subaru | Forester | — | — |
| 2015 | Subaru | Forester | — | — |
| 2016 | Subaru | Forester | — | — |
| 2017 | Subaru | Forester | — | — |
| 2018 | Subaru | Forester | — | — |
| 2019 | Subaru | Forester | — | — |
| 2020 | Subaru | Forester | — | — |
| 2021 | Subaru | Forester | — | — |
| 2022 | Subaru | Forester | — | — |
| 2014 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2015 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2016 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2017 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2018 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2019 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2020 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2021 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2022 | Toyota | RAV4 | — | — |
| 2014 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2015 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2016 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2017 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2018 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2019 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2020 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2021 | Toyota | Highlander | — | — |
| 2022 | Toyota | Highlander | — | — |
Customer reviews
No reviews yet
Verified buyers can review this part after delivery.
Questions & answers
No questions yet
Ask the seller anything about fitment, condition, or shipping.